Πολύ-διαιρούμενα Κλιματιστικά
Νιώστε την ελευθερία
Μία εξωτερική μονάδα μέχρι 5 εσωτερικές μονάδες για να διαλέξετε αυτή ακριβώς που ταιριάζει στον χώρο σας. Η επιλογή είναι δική σας!
New Comfort
Comfort & practicality
Ανανέωση του αέρα.
4 in 1 Filters – Vitamin C Filter + Catechin Filter + Sliver ion Filter + HEPA Filter
Ο συνδυασμός τεσσάρων φίλτρων μπορεί να αφαιρέσει αποτελεσματικά κάθε είδους σκόνη και οσμή στον αέρα ανανεώνοντας ευχάριστα τον αέρα του δωματίου σας.
Διατήρηση υψηλής απόδοσης & καθαρού αέρα.
Self Clean
To Νέας γενιάς Hydrophilic Painting Film της Hisense αφαιρεί σκόνη, μικροοργανισμούς ακόμα και λάδι από την επιφάνεια του αλουμινίου του κλιματιστικού σας μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας παγώματος-απόψυξης. Με λιγότερο κόπο το κλιματιστικό σας διατηρείται καθαρό!
Με ένα κλικ τέλεια θερμοκρασία δωματίου.
Smart Mode
Με το πάτημα του πλήκτρου «Smart» το κλιματιστικό σας προσαρμόζεται αυτόματα στην ιδανική και πιο ευχάριστη για τον χώρο σας θερμοκρασία.
Έλεγχος ανά πάσα στιγμή.
WiFi Included
Μέσω της εφαρμογής ConnectLife της Hisense και της σύνδεσης του κλιματιστικού σε WiFi , ρυθμίσεις όπως το «άνοιγμα» και το «κλείσιμο» του κλιματιστικού ή η αυξομείωση της θερμοκρασίας του δωματίου στους επιθυμητούς βαθμούς γίνεται ακόμα πιο εύκολη μέσα από το smartphone σας.
Πλεονεκτήματα
Easy Installation
19 dB(A)
Heat at 8°C
Wired Controller optional
Active Carbon Filter
Easy Maintenance
Super Cool
Comfortable Sleep
Room Card control optional
Self-diagnosis
Smart Mode
WiFi Control
Economy Mode
Fire-proof PCB
Indoor self-clean
Timer 24h
4-in-1 Filter
Left/Right Draining
4D Auto-swing
Dimmer
HEPPA Filter
Universal unit
Heating at -15°C
LED hidden display
Anti-bacteria Fin
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | DJ25VE0B | |
Model name | Indoor Unit | DJ25VE0BG |
Outdoor Unit | DJ25VE0BW | |
Model code | Indoor Unit | 20002284 |
Outdoor Unit | 20002285 | |
Cooling Capacity | W | 2600 (800 - 3500) |
Rated Input-Cooling | W | 735 (180 - 1500) |
Rated Current Cooling | A | 3.3 |
Heating Capacity | W | 2800 (800 - 3500) |
Rated Input-Heating | W | 680 (180 - 1500) |
Rated Current Heating | A | 3.1 |
Voltage, Frequency, Phase | V - Hz - Ph | 220 - 240V~50Hz~1P |
SEER | Cooling | 6.1 |
SCOP | Heating | 4 |
Energy Class | Cooling | A++ |
Energy Class | Heating | A+ |
Moisture Removal | L/hour | 0.9 |
Air flow | ||
Air Circulation | m3/h | 550 |
Noise power/pressure | ||
Indoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 56 |
Indoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 39/38/36/34/31/26 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 63 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 54 |
Refrigerant | ||
Refrigerant | / | R32 |
Refrigerant charge volume | g | 590 |
Connecting Pipe Diameter | ||
Liquid Pipe | inch (mm) | 1/4 (6.35) |
Gas Pipe | inch (mm) | 3/8 (9.52) |
Max length of pipe | m | 15 |
Max height difference | m | 10 |
Dimensions | ||
Net Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 815×270×212 |
Net Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 715×240×482 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 8.5 |
Net Weight - Outdoor Unit | kg | 26 |
Packing Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 870×335×265 |
Packing Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 830×315×530 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 10.5 |
Gross Weight - Outdoor Unit | kg | 29 |
Loading Capacity (20’/40’/40’HC ) No Pipe | sets | 140/283/320 |
Operating temperature | ||
Operating Temp Range | Cooling (°C) | - 15 °C - 43 °C |
Heating (°C) | - 15 °C - 24 °C | |
Useful area | ||
Max. useful area* | 14 | |
* Usable area depends on the building insulation and potential heat sources in the building. |
Model | DJ35VE0B | |
Model name | Indoor Unit | DJ35VE0BG |
Outdoor Unit | DJ35VE0BW | |
Model code | Indoor Unit | 20000958 |
Outdoor Unit | 20000957 | |
Cooling Capacity | W | 3500 (1200 - 4100) |
Rated Input-Cooling | W | 1000 (190 - 1500) |
Rated Current Cooling | A | 4.4 |
Heating Capacity | W | 4000 (1600 - 4300) |
Rated Input-Heating | W | 1025 (190 - 1500) |
Rated Current Heating | A | 4.5 |
Voltage, Frequency, Phase | V - Hz - Ph | 220 - 240V~50Hz~1P |
SEER | Cooling | 6.1 |
SCOP | Heating | 4 |
Energy Class | Cooling | A++ |
Energy Class | Heating | A+ |
Moisture Removal | L/hour | 1.2 |
Air flow | ||
Air Circulation | m3/h | 600 |
Noise power/pressure | ||
Indoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 56 |
Indoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 40/38/36/34/31/28 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 63 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 54 |
Refrigerant | ||
Refrigerant | / | R32 |
Refrigerant charge volume | g | 760 |
Connecting Pipe Diameter | ||
Liquid Pipe | inch (mm) | 1/4 (6.35) |
Gas Pipe | inch (mm) | 3/8 (9.52) |
Max length of pipe | m | 15 |
Max height difference | m | 10 |
Dimensions | ||
Net Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 815×270×212 |
Net Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 715×240×482 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 8.5 |
Net Weight - Outdoor Unit | kg | 27 |
Packing Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 870×335×265 |
Packing Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 830×315×530 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 10.5 |
Gross Weight - Outdoor Unit | kg | 30 |
Loading Capacity (20’/40’/40’HC ) No Pipe | sets | 140/283/320 |
Operating temperature | ||
Operating Temp Range | Cooling (°C) | - 15 °C - 43 °C |
Heating (°C) | - 15 °C - 24 °C | |
Useful area | ||
Max. useful area* | 24 | |
* Usable area depends on the building insulation and potential heat sources in the building. |
Model | DJ50XA0B | |
Model name | Indoor Unit | DJ50XA0BG |
Outdoor Unit | DJ50XA0BW | |
Model code | Indoor Unit | 20002280 |
Outdoor Unit | 20002283 | |
Cooling Capacity | W | 5000 (1000 - 6000) |
Rated Input-Cooling | W | 1540 (260 - 2300) |
Rated Current Cooling | A | 6.8 |
Heating Capacity | W | 5600 (1600 - 6250) |
Rated Input-Heating | W | 1550 (350 - 2300) |
Rated Current Heating | A | 7 |
Voltage, Frequency, Phase | V - Hz - Ph | 220 - 240V~50Hz~1P |
SEER | Cooling | 6.1 |
SCOP | Heating | 4 |
Energy Class | Cooling | A++ |
Energy Class | Heating | A+ |
Moisture Removal | L/hour | 2 |
Air flow | ||
Air Circulation | m3/h | 1000 |
Noise power/pressure | ||
Indoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 60 |
Indoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 46/44/42/40/38/33 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 65 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 56 |
Refrigerant | ||
Refrigerant | / | R32 |
Refrigerant charge volume | g | 1200 |
Connecting Pipe Diameter | ||
Liquid Pipe | inch (mm) | 1/4 (6.35) |
Gas Pipe | inch (mm) | 1/2 (12.7) |
Max length of pipe | m | 15 |
Max height difference | m | 10 |
Dimensions | ||
Net Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 915×315×235 |
Net Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 810×585×280 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 12 |
Net Weight - Outdoor Unit | kg | 38 |
Packing Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 1000×390×315 |
Packing Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 940×385×630 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 14 |
Gross Weight - Outdoor Unit | kg | 42 |
Loading Capacity (20’/40’/40’HC ) No Pipe | sets | 86/174/197 |
Operating temperature | ||
Operating Temp Range | Cooling (°C) | - 15 °C - 43 °C |
Heating (°C) | - 15 °C - 24 °C | |
Useful area | ||
Max. useful area* | 28 | |
* Usable area depends on the building insulation and potential heat sources in the building. |
Model | DJ70BB0C | |
Model name | Indoor Unit | DJ70BB0CG |
Outdoor Unit | DJ70BB0CW | |
Model code | Indoor Unit | 20002281 |
Outdoor Unit | 20002282 | |
Cooling Capacity | W | 7000 (2500 - 8000) |
Rated Input-Cooling | W | 2230 (420 - 3000) |
Rated Current Cooling | A | 9.9 |
Heating Capacity | W | 7100 (2500 - 8500) |
Rated Input-Heating | W | 2240 (420 - 3200) |
Rated Current Heating | A | 9.9 |
Voltage, Frequency, Phase | V - Hz - Ph | 220 - 240V~50Hz~1P |
SEER | Cooling | 6.3 |
SCOP | Heating | 4 |
Energy Class | Cooling | A++ |
Energy Class | Heating | A+ |
Moisture Removal | L/hour | 2.5 |
Air flow | ||
Air Circulation | m3/h | 1100 |
Noise power/pressure | ||
Indoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 63 |
Indoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 48/45/43/40/39/35 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure | dB (A) | 64 |
Outdoor Unit Noise Level - Sound Power | dB (A) | 56 |
Refrigerant | ||
Refrigerant | / | R32 |
Refrigerant charge volume | g | 1440 |
Connecting Pipe Diameter | ||
Liquid Pipe | inch (mm) | 3/8 (9.52) |
Gas Pipe | inch (mm) | 5/8 (15.87) |
Max length of pipe | m | 15 |
Max height difference | m | 10 |
Dimensions | ||
Net Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 1085×315×235 |
Net Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 860×667×310 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 13 |
Net Weight - Outdoor Unit | kg | 48 |
Packing Dimensions - Indoor Unit | mm (WxHxD) | 1170×390×315 |
Packing Dimensions - Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 995×720×420 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 15.5 |
Gross Weight - Outdoor Unit | kg | 52 |
Loading Capacity (20’/40’/40’HC ) No Pipe | sets | 61/131/150 |
Operating temperature | ||
Operating Temp Range | Cooling (°C) | - 15 °C - 43 °C |
Heating (°C) | - 15 °C - 24 °C | |
Useful area | ||
Max. useful area* | 38 | |
* Usable area depends on the building insulation and potential heat sources in the building. |
ΚΑΣΕΤΕΣ
ΚΑΣΕΤΕΣ
Compact Κασέτα
Compact σχεδιασμός
I Compact Design
Compact κασέτα ψευδοροφής με χαμηλό ύψος 215mm, που δίνει λύσεις σε κάθε εγκατάσταση.
Panel υψηλής αισθητικής
Panel 620×620
‘Ομορφη και διακριτική μάσκα (panel) εξασφαλίζει άριστη διανομή αέρα και κορυφαίο αισθητικό αποτέλεσμα. Εύκολη εγκατάσταση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Ιδανική κατανομή αέρα
I High Ceiling
Ιδανική κατανομή αέρα ακόμα και σε χώρους με μεγάλα ύψη με τη ρύθμιση της ροής αέρα μέσω ενσύρματου χειριστηρίου.
WiFi Control
Fire Leakage Control
Fresh Air Intake
Compact Design
Individual Airflow Control
Silver lon Filter
Room Card Control
High Ceiling
Humidity sensor
Κασέτα Κυκλικής Ροής Αέρα
Άνεση παντού
I Round Flow
Κυκλική ροή αέρα για άνεση και ομοιογένεια θερμοκρασίας σε κάθε γωνιά του χώρου.
Αισθητήρες παρουσίας για τέλεια θερμοκρασία
I Smart Eye
Smart Eye με διπλούς αισθητήρες που αντιλαμβάνονται την παρουσία έως και 4 ατόμων στον χώρο. Τεχνολογία thermal imaging για να απολαμβάνετε την τέλεια θερμοκρασία εκεί ακριβώς που κάθεστε ή κινείστε.
Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά
I Hidden Display
Διακριτική οθόνη ένδειξης της θερμοκρασίας. Για χώρους που η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
WiFi Control
Easy Cleaning Filter
Fresh Air Intake
Round Flow
Individual Airflow Control
Silver lon Filter
Humidity sensor
High Ceiling
Ι Feel
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
EU Model Name | ACT26UR4RCC8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 2600 |
Heating capacity | W | 3200 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 35 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0,2 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 600/500/400 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 54 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 38/34/30 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 570x215x570 |
Net Dimension - Panal (WxHxD) | mm | 62x40x620 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 15.5 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 730x668x292 |
Package Dimension - Panel (WxHxD) | mm | 690x680x115 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 18.5 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
EU Model Name | ACT35UR4RCC8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 3500 |
Heating capacity | W | 4000 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 35 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0,2 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 600/500/400 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 54 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 38/34/30 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 570x215x570 |
Net Dimension - Panal (WxHxD) | mm | 62x40x620 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 15.5 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 730x668x292 |
Package Dimension - Panel (WxHxD) | mm | 690x680x115 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 18.5 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
EU Model Name | ACT52UR4RCC8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 5000 |
Heating capacity | W | 5500 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 41 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.9 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 700/600/510 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 57 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 42/38/34 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 570x215x570 |
Net Dimension - Panal (WxHxD) | mm | 620x40x620 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 15.5 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 730x668x292 |
Package Dimension - Panel (WxHxD) | mm | 690x680x115 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 18.5 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø12.7 (1/2’’) |
EU Model Name | ACT71UR4RJC8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 7000 |
Heating capacity | W | 8000 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 29 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.2 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 1080/930/780 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 57 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 40/37/34 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 840x236x840 |
Net Dimension - Panal (WxHxD) | mm | 950x50x950 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 23 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 950x320x950 |
Package Dimension - Panel (WxHxD) | mm | 1020x105x1000 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 28 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø15.88 (5/8’’) |
ΚΑΝΑΛΑΤΑ
ΚΑΝΑΛΑΤΑ
Χαμηλό ύψος. Κανένα πρόβλημα
I Slim Design
Mονάδα χαμηλού προφίλ, με ύψος μόλις 19 εκατοστά, που ταιριάζει σε εσωτερικούς χώρους κάθε ύψους.
Εύκολη υδραυλική εγκατάσταση
I Inner High Lift Pump
Απομάκρυνση του νερού μέσω της αντλίας συμπυκνωμάτων Hisense που μπορεί να φτάσει τα 1200 mm σε ύψος. Ευκολία στην εγκατάσταση και στην εξασφάλιση της ροής του νερού χωρίς προβλήματα.
Ακριβής έλεγχος ρύθμισης παροχής αέρα από απόσταση
1Pa ESP Setting
Βέλτιστη παροχή αέρα, με τη δυνατότητα ρύθμισης διαθέσιμης στατική πίεσης με ακρίβεια 1 Pa, μέσω ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
WiFi Control
Fire Leakage Control
Slim Design
ON/ OFF Function
Water Level Switch
1 Pa adjust precision
Room Card Control
Built-in Drain Pump
Easy Installation
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
EU Model Name | ADT26UX4RBL8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 2600 |
Heating capacity | W | 3000 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 25 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.1 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 600/484/400 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 50 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 36/33/30 |
External static pressure | Pa | 25+10(0~50) |
Net Dimension (WxHxD) | mm | 910×190×447 |
Net Weight | kg | 18 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 1080×285×565 |
Gross Weight | kg | 21.5 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
EU Model Name | ADT35UX4RBL8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 3500 |
Heating capacity | W | 4000 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 25 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.1 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 600/484/400 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 50 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 36/33/30 |
External static pressure | Pa | 25+10(0~50) |
Net Dimension (WxHxD) | mm | 910×190×447 |
Net Weight | kg | 18 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 1080×285×565 |
Gross Weight | kg | 21.5 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
EU Model Name | ADT52UX4RCL8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 5000 |
Heating capacity | W | 5500 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 32 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.5 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 900/840/780 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 57 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 41/37/33 |
External static pressure | Pa | 25+10(0~50) |
Net Dimension (WxHxD) | mm | 1180×190×447 |
Net Weight | kg | 24.5 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 1350×285×565 |
Gross Weight | kg | 29.5 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø15.88 (5/8’’) |
ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Ευέλικτη εγκατάσταση
I Flexible Installation
Πολλές επιλογές εγκατάστασης, είτε στο δάπεδο είτε στην οροφή. Οι συνδέσεις μπορούν αντίστοιχα να γίνουν σε 4 διευθύνσεις
Σύγχρονο design
I Sleek Smooth Design
Κομψή εσωτερική μονάδα εμφανούς τύπου με λευκή γυαλιστερή επιφάνεια, όπου το design είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι βάσεις στήριξης είναι κρυφές και το αισθητικό αποτέλεσμα πάρα πολύ υψηλό.
Μεγάλη ακτίνα δράσης
I Airflow 15m distance
Η ροή του αέρα μπορεί να έχει ακτίνα δράσης έως και 15m, εξασφαλίζοντας τις σωστές συνθήκες σε κάθε χώρο.
WiFi Control
Anti-bacteria Fin
Easy Cleaning Filter
ON/ OFF Function
Several Airflow Modes
Silver lon Filter
Emergency Use
High Ceiling
I Feel
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
EU Model Name | AVT71UR4RB8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 7000 |
Heating capacity | W | 8000 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | TBD |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | TBD |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 1400/1200/1000 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 65 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 50/46/42 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 1285x680x230 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 37 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 1400x820x350 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 44 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø15.88 (5/8’’) |
ΚΟΝΣΟΛΕΣ
ΚΟΝΣΟΛΕΣ
Πολλαπλές επιλογές για την ροή του αέρα
I Dual vane design
Διπλά πτερύγια για ακόμα καλύτερη διανομή αέρα και μεγαλύτερη άνεση.
Διαμορφώνουμε τη δική μας Ατμόσφαιρα
I Various airflow
Έξοδος του αέρα από διάφορες κατευθύνσεις, είτε από το πάνω είτε από το κάτω μέρος της μονάδας, για να διαμορφώνετε εσείς την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε.
Ακρίβεια & Αισθητική
I Hidden Display
Μεγάλης ακριβείας κρυφή οθόνη.
HI-NANO Sterilization
Room Card Control
Wired Controller
I Feel
WiFi Control
Fire Leakage Control
Four Directions
For Pipeline
ON/ OFF Function
Up/down Outlet
Universal Unit
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
EU Model Name | AKT26UR4RK8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 2600 |
Heating capacity | W | 3200 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 25 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.1 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 600/510/440 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 56 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 40/35/33 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 700×630×220 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 15 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 840×730×340 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 19 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
EU Model Name | AKT35UR4RK8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 3500 |
Heating capacity | W | 4000 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 25 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.1 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 600/510/440 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 56 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 40/35/33 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 700×630×220 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 15 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 840×730×340 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 19 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø9.52 (3/8’’) |
EU Model Name | AKT52UR4RK8 | |
Performance | ||
Cooling capacity | W | 4900 |
Heating capacity | W | 5000 |
Power Supply | V/Hz/f | 220-240/50&60/1~ |
Power input (Indoor Unit Only) | W | 35 |
Rated current (Indoor Unit Only) | A | 0.5 |
Anti electric shock | Class I | |
Degrees of protection | IPX0 | |
Air flow | m3/h | 700/600/470 |
Noise Level (Sound Power) | dB(A) | 59 |
Noise Level H/M/L (Sound Pressure) | dB(A) | 44/40/35 |
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 700×630×220 |
Net Weight - Indoor Unit | kg | 15 |
Package Dimension - Indoor Unit (WxHxD) | mm | 840×730×340 |
Gross Weight - Indoor Unit | kg | 19 |
Diameter (Liquid) | mm | Ø6.35 (1/4’’) |
Diameter (Gas) | mm | Ø12.7 (1/2’’) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Εξωτερική Μονάδα έως 5 Εσωτερικές Μονάδες
1 Drive 5
Στην σειρά Multi της Hisense, μία εξωτερική μονάδα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με μέχρι 5 εσωτερικές μονάδες. Οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να είναι διαφορετικού τύπου – τοίχου , κασέτα, καναλάτη, δαπέδου/οροφής ή κοσνσόλα. Κάθε μία εσωτερική μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα, με διαφορετικό set-point, καθώς και να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται ξεχωριστά.
Εξαιρετική Κατασκευή. Διαφορετικές Επιλογές Εγκατάστασης
I Compact design
Εξοικονόμηση πολύτιμου χώρου με compact σε διαστάσεις και ελαφριές εξωτερικές μονάδες. Λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε χώρο.
Τεχνολογία DC Inverter
I FULL DC
Υψηλή απόδοση & αθόρυβη λειτουργία με Full DC συμπιεστή & ανεμιστήρες στις εξωτερικές μονάδες. Χαμηλότερες δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.
Πρώτα η Ασφάλεια
I Leak Detection
Ανίχνευση διαρροών από την εξωτερική μονάδα και πρωτόκολλο λειτουργίας ασφαλείας.
Οικονομία στην λειτουργία
Economy Efficiency
Εξαιρετικοί βαθμοί απόδοσης σε ψύξη και θέρμανση, εξασφαλίζουν μέγιστη εξοικονόμιση με την λειτουργία των μονάδων Multi της Hisense.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
EU Model Name | 2AMW52U4RXC | |||
Type(Free Match) | up to 2 IDUs | |||
Performance | ||||
Seasonal efficiency | Cooling | Pdesign | W | 5000 |
SEER | W/W | 7.60 | ||
ηs,c | 100% | 359% | ||
EEL | Level | A++ (New ERP B) | ||
Annual energy consumption | kWh | 230 | ||
Heating | Pdesign | W | 4500 | |
SCOP | W/W | 4.40 | ||
ηs,c | Btu/h | 207% | ||
EEL | Level | A+ (New ERP B) | ||
Annual energy consumption | kWh | 1432 | ||
Tbiv | °C | -7 | ||
Tol | °C | -10 | ||
Cooling | Capacity | Nominal | W | 5000 |
Nominal | Btu/h | 17060 | ||
min-max | W | 1200-6600 | ||
Input | Nominal | W | 1245 | |
Current | Nominal | A | 5.5 | |
EER | Nominal | W/W | 4.02 | |
Heating | Capacity | Nominal | W | 5500 |
Nominal | Btu/h | 18766 | ||
min-max | W | 1200-7000 | ||
Input | Nominal | W | 1300 | |
Current | Nominal | A | 5.7 | |
COP | Nominal | W/W | 4.23 | |
Air flow | ODU | m3/h | 2300 | |
Noise Level | Sound Pressure | dB(A) | 49 | |
Sound Power | dB(A) | 60 | ||
