Ημικεντρικά Κλιματιστικά
Τα ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού της Hisense διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και την πληθώρα τεχνολογικών και λειτουργικών καινοτομιών παρέχοντας συνθήκες απόλυτης άνεσης. Έχουν εύκολη εγκατάσταση και μικρό κόστος συντήρησης. Αποτελούν ιδανική λύση για επαγγελματικούς χώρους όπως κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, βιοτεχνίες καθώς και, για κατοικίες.
COMPACT ΚΑΣΕΤA
COMPACT ΚΑΣΕΤA
Συμπαγής σχεδιασμός
Μεγαλύτερη ευελίξία στον σχεδιασμό του χώρου με την compact κασέτα ψευδοροφής.
Κομψό Panel
Η όμορφη και λεπτή μάσκα (panel) εναρμονίζεται με κάθε εσωτερική διακόσμηση.
Καλύτερη Ποιότητα Αέρα
Δυνατότητα παροχής φρέσκου αέρα.
Τέλεια ροή αέρα και σε ψηλοτάβανους χώρους
Ισχυρό ρεύμα αέρα για να φτάνει κάθε σημείο του χώρου ακόμα και από μεγάλο ύψος.
R32
High Ceiling
Ready WiFi
Individual Airflow Control
Compact Design
Fresh Air Intake
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εσωτερική Μονάδα | ACT26UR4RCC8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 2600 |
SEER | W/W | 7.20 | ||
ns,c | 100% | 340% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 4.60 | ||
ns,h | 100% | 216% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 5.35 | ||
ns,h | 100% | 252% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 8871 |
Ονομαστική | W | 2600 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1300~3600 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 4.19 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 10918 |
Ονομαστική | W | 3200 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1300~4000 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 4.27 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 570×215×570 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 15.5/18.5 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 600/500/400 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 38/34/30 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 54 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | B | |
Panel | Μοντέλο | - | — | PE-QEA/LD |
Διαστάσεις | MxYxB | mm | 620×40×620 | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 2.6/4.5 |
Εξωτερική Μονάδα | AUW26U4RS8 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 810×580×280 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 34/38.5 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 51 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 62 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 0.87 | ||
TCO2Eq | — | 0.587 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4'/3/8') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 35 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 30 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 15 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 15 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~52 | |
Θέρμανση | °C | -20~24 |
Εσωτερική Μονάδα | ACT35UR4RCC8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 3500 |
SEER | W/W | 7.00 | ||
ns,c | 100% | 330% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 4.60 | ||
ns,h | 100% | 216% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 5.35 | ||
ns,h | 100% | 252% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 11942 |
Ονομαστική | W | 3500 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1300~4200 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 4.00 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 13648 |
Ονομαστική | W | 4000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1300~5000 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 4.00 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 570×215×570 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 15.5/18.5 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 600/500/400 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 38/34/30 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 54 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | B | |
Panel | Μοντέλο | - | — | PE-QEA/LD |
Διαστάσεις | MxYxB | mm | 620×40×620 | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 2.6/4.5 |
Εξωτερική Μονάδα | AUW35U4RS8 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 810×580×280 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 34/38.5 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 51 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 62 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 0.87 | ||
TCO2Eq | — | 0.587 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4'/3/8') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 35 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 30 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 15 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 15 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~52 | |
Θέρμανση | °C | -20~24 |
Εσωτερική Μονάδα | ACT52UR4RCC8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 5000 |
SEER | W/W | 6.40 | ||
ns,c | 100% | 302% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 4000 | |
SCOP | W/W | 4.10 | ||
ns,h | 100% | 192% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 4000 | |
SCOP | W/W | 5.40 | ||
ns,h | 100% | 254% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 17060 |
Ονομαστική | W | 5000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1500~6000 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 3.40 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 18766 |
Ονομαστική | W | 5500 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1500~6500 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 3.72 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 570×215×570 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 15.5/18.5 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 700/600/510 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 42/38/34 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 57 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
Panel | Μοντέλο | - | — | PE-QEA/LD |
Διαστάσεις | MxYxB | mm | 620×40×620 | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 2.6/4.5 |
Εξωτερική Μονάδα | AUW52U4RS7 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 810×580×280 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 36/40 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 52 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 63 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 1.08 | ||
TCO2Eq | — | 0.729 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4'/1/2') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 50 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 40 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 30 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 30 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~48 | |
Θέρμανση | °C | -15~24 |
ΚΑΣΕΤA ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΚΑΣΕΤA ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ
Ισορροπημένη θερμοκρασία παντού
Κυκλική ροή αέρα για ισορροπημένη θερμοκρασία σε κάθε γωνιά του χώρου.
Για κάθε διαρρύθμιση & προσωπική επιλογή
H δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου της ροής του αέρα είναι ιδανική για να καλύπτει διαφορετικές διαρρύθμισεις χώρου και προσωπικές επιλογές θερμοκρασίας.
Άνεση εκεί ακριβώς που είστε
Είτε κάθεστε, είτε κινείστε με τους διπλούς αισθητήρες κίνησης (smart eye) απολαμβάνετε τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει. Επίσης, κατά την απουσία σας από τον χώρο το κλιμαστιστικό σταματά να λειτουργεί για εξοικονόμηση ενέργεας.
R32
Humidity Sensor
Ready WiFi
High Ceiling
Round Flow
Fresh Air Intake
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εσωτερική Μονάδα | ACT71UR4RJC8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 7000 |
SEER | W/W | 7.00 | ||
ns,c | 100% | 330% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 5500 | |
SCOP | W/W | 4.10 | ||
ns,h | 100% | 192% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 5500 | |
SCOP | W/W | 5.35 | ||
ns,h | 100% | 252% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 23884 |
Ονομαστική | W | 7000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 2000~8500 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 3.40 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 27296 |
Ονομαστική | W | 8000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 2000~9500 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 3.72 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 840×236×840 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 23/28 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 1200/1000/840 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 43/40/37 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 54 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | B | |
Panel | Μοντέλο | - | — | PE-QFA/CD |
Διαστάσεις | MxYxB | mm | 950×50×950 | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 6.5/9 |
Εξωτερική Μονάδα | AUW71U4RJ7 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 860×670×310 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 44.5/48.5 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 57 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 68 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | D | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 1,50 | ||
TCO2Eq | — | 1,013 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 60 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 45 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 30 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 30 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 35 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~48 | |
Θέρμανση | °C | -15~24 |
Εσωτερική Μονάδα | AUC105UR4RKC8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 10000 |
SEER | W/W | 6.20 | ||
ns,c | 100% | 292% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 8000 | |
SCOP | W/W | 4.00 | ||
ns,h | 100% | 187% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 8000 | |
SCOP | W/W | 5.31 | ||
ns,h | 100% | 250% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 34120 |
Ονομαστική | W | 10000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 2700-12000 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 3.23 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 37532 |
Ονομαστική | W | 11000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 2700-13000 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 3.72 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 840×272×840 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 26/32 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 1650/1400/1150 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 50/46/42 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 62 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
Panel | Μοντέλο | - | — | PE-QFA/CD |
Διαστάσεις | MxYxB | mm | 950×50×950 | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 6.5/9.0 |
Εξωτερική Μονάδα | AUW105U4RK7 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 900×1170×320 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 81/90 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 57 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 68 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | D | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 2.80 | ||
TCO2Eq | — | 1.890 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 75 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 50 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 30 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 30 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 35 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 7.5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~52 | |
Θέρμανση | °C | -20~24 |
Εσωτερική Μονάδα | AUC140UR4RKC8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 13500 |
SEER | W/W | 6.07 | ||
ns,c | 100% | 240% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | NA | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 9000 | |
SCOP | W/W | 4.40 | ||
ns,h | 100% | 173% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | NA | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 9000 | |
SCOP | W/W | 5.31 | ||
ns,h | 100% | 209% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | NA | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 46062 |
Ονομαστική | W | 13500 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 4200-15600 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 2.85 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 54592 |
Ονομαστική | W | 16000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 3600-17200 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 2.94 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 840×272×840 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 26/32 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 2000/1750/1550 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 52/49/46 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 64 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | — | |
Panel | Μοντέλο | - | — | PE-QFA/CD |
Διαστάσεις | MxYxB | mm | 950×50×950 | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 6.5/9.0 |
Εξωτερική Μονάδα | AUW140U6RN8 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 900×1170×320 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 83/92 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 58 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 70 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | — | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 3.00 | ||
TCO2Eq | — | 2.025 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 75 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 60 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 30 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 30 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 35 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 7.5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~52 | |
Θέρμανση | °C | -20~24 |
Εσωτερική Μονάδα | AUC175UR4RH84 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 17200 |
SEER | W/W | — | ||
ns,c | 100% | 219% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | — | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | ||
SCOP | W/W | |||
ns,h | 100% | |||
Ενεργειακή κλάση | — | |||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 13500 | |
SCOP | W/W | — | ||
ns,h | 100% | 162% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | — | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 58686 |
Ονομαστική | W | 17200 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 3300~18000 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 6600 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 68240 |
Ονομαστική | W | 20000 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 3000~21000 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | #REF! | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 840×298×840 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 32.0/41.0 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 2200/1700/1400 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 53/46/44 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | ||
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | 63 | |
Panel | Μοντέλο | - | — | |
Διαστάσεις | MxYxB | mm | ||
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg |
Εξωτερική Μονάδα | AUW175U6RP4 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 950×1386×340 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 109.0/122.0 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 63 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 77 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | ||
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 3,40 | ||
TCO2Eq | — | 2,295 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 50 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | ||
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 30 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 30 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 28 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~48 | |
Θέρμανση | °C | -15~24 |
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
Ιδανική μονάδα για χαμηλό ύψος
Λεπτή μονάδα που ταιριάζει ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους με ύψος μόλις 19 εκατ.
Ευκολία εγκατάστασης
Ρυθμιση των περσίδων για βέλτιστη προσαρμογή στη διαρρύθμιση του χώρου.
Σύστημα ομαλής αποστράγγισης
Η μέγιστη ανύψωση των συμπυκνωμάτων της αντλίας ανύψωσης Hisense μπορεί να φτάσει τα 120 εκατ.
R32
Water Level Switch
Ready WiFi
Flex Install
Built-in Drain Pump
Low Height
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εσωτερική Μονάδα | ADT26UX4RBL8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 2600 |
SEER | W/W | 7.20 | ||
ns,c | 100% | 340% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 4.30 | ||
ns,h | 100% | 202% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 5.35 | ||
ns,h | 100% | 252% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 8871 |
Ονομαστική | W | 2600 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1300~3600 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 4.41 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 10918 |
Ονομαστική | W | 3200 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1300~4000 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 4.31 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 910×190×447 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 18.0/21.5 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 600/484/400 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 36/33/30 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 53 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | B | |
Εξωτερική διαθέσιμη στατική πίεση | Λειτουργίας | Pa | 25+10 | |
Εργοστασιακή ρύθμιση | Pa | 35 | ||
Εύρος λειτουργίας | Pa | 0~50 |
Εξωτερική Μονάδα | AUW26U4RS8 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 810×580×280 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 34/38.5 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 51 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 62 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 0.87 | ||
TCO2Eq | — | 0.587 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4'/3/8') | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 35 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 30 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 15 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 15 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~52 | |
Θέρμανση | °C | -20~24 |
Εσωτερική Μονάδα | ADT35UX4RBL8 | |||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 3500 |
SEER | W/W | 7.00 | ||
ns,c | 100% | 330% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 4.30 | ||
ns,h | 100% | 202% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 5.35 | ||
ns,h | 100% | 252% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 11942 |
Ονομαστική | W | 3500 | ||
Ελάχιστη - Μέγιστη | W | 1300~4200 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 4.02 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 13648 |
Ονομαστική | W | 4000 | ||
