Καθαρός καιφρέσκος αέρας
Οικιακά Κλιματιστικά
Expert Smart
Υψηλή Απόδοση. Εξοικονόμηση Χώρου.








SELF CLEAN
Διατήρηση υψηλής απόδοσης & καθαρού αέρα.


Ι FEEL
Χαμηλότερα κόστη λειτουργίας με την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.
COMPACT DESIGN
Μικρή διάσταση για εξοινόμηση χώρου.


QUIET MODE
Ήσυχο περιβάλλον με την λειτουργία χαμηλού θορύβου.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | CF25YR1F | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF25YR1FG |
Εξωτερική Μονάδα | CF25YR1FW | |
Απόδοση ψύξης | W | 2600 (1000-3000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 2700 (1000-3000) |
SEER | Ψύξη | 6,1 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 855 | 700 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 3,9 | 3,1 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 550 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 39/37/34/32/29/24 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 52 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 795×255×197 |
Εξωτερική μονάδα | 660×483×240 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC - +43 οC |-20 οC - +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² x 5 |
Μοντέλο | CF35YR1F | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF35YR1FG |
Εξωτερική Μονάδα | CF35YR1FW | |
Απόδοση ψύξης | W | 3400 (1000-4000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 3800 (1000-4200) |
SEER | Ψύξη | 6,1 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 1140 | 1050 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 5 | 4,7 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 550 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 39/37/34/32/30/24 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 52 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 795×255×197 |
Εξωτερική μονάδα | 660×483×240 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC - +43 οC |-20 οC - +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² x 5 |
Μοντέλο | CF50XS1F | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF50XS1FG |
Εξωτερική Μονάδα | CF50XS1FW | |
Απόδοση ψύξης | W | 5000 (1000-6000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 5600 (1600-6250) |
SEER | Ψύξη | 6,1 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 1540 |1550 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 6,9 | 7 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 880 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 44/42/40/37/36/31 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 53 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 890×300×223 |
Εξωτερική μονάδα | 810x585x280 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 1/2 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC - +43 οC |-20 οC - +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,5mm² x 5 |
Μοντέλο | CF70BT1F | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF70BT1FG |
Εξωτερική Μονάδα | CF70BT1FW | |
Απόδοση ψύξης | W | 6500 (1600-7200) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 7100 (1800-7300) |
SEER | Ψύξη | 6,2 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 2060 | 2150 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 9,2 | 9,6 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 1100 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 45/42/40/38/35/32 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 55 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 998×325×225 |
Εξωτερική μονάδα | 860×667×310 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 3/8 - 5/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC - +43 οC |-20 οC - +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 15 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 30 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 2,5mm² x 5 |
Hi Smart
Γρήγορη Ψύξη & Λειτουργία ECO






I FEEL
Μέσω ενός αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο του Hi Smart είναι εφικτή η μετάδοση της θερμοκρασίας του χώρου στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού καθώς και της θερμοκρασίας γύρω από τον χρήστη! Με αυτό το τρόπο η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού λειτουργεί και ρυθμίζεται σύμφωνα με την αντιληπτή θερμοκρασία για έναν «έξυπνο» έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου σας!


WiFi
Μέσω της εφαρμογής ConnectLife της Hisense και της σύνδεσης του κλιματιστικού σε WiFi , ρυθμίσεις όπως το «άνοιγμα» και το «κλείσιμο» του κλιματιστικού ή η αυξομείωση της θερμοκρασίας του δωματίου στους επιθυμητούς βαθμούς γίνεται ακόμα πιο εύκολη μέσα από το smartphone σας.
SELF CLEAN
Η εσωτερική μονάδα με πατενταρισμένη τεχνολογία αυτοκαθαρισμού απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη, προσφέρει βαθύτερο καθαρισμό και εξασφαλίζει πιο καθαρό και υγιεινό αέρα.


CARBON FILTER
Το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα που διαθέτει το κλιματιστικό Hi Smart δεσμεύει μικρό-σωματίδια, χημικές ουσίες, αναθυμιάσεις καθώς και καπνό τσιγάρου. Αποτελεί την τέλεια λύση για την απορρόφηση και την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών για να απολαμβάνετε καθαρό αέρα!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | CF25LR02G | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF25LR02G |
Εξωτερική Μονάδα | AS25LR02W | |
Απόδοση ψύξης | W | 2600(1000-3000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 2700(1000-3000) |
SEER | Ψύξη | 6.3 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4,1 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 765 | 675 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 3,5 | 3 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 550/500/450/410/370 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 40/37/34/32/29/24 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 51 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 795×256×197 |
Εξωτερική μονάδα | 660×483×240 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 | 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας ℃ | Ψύξη | Θέρμανση | -15℃-45℃ | -20℃-24℃ |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² x 5 |
Μοντέλο | CF35LR03G | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF35LR03G |
Εξωτερική Μονάδα | AS35LR03W | |
Απόδοση ψύξης | W | 3200(1000-3400) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 3650(1000-3750) |
SEER | Ψύξη | 6.3 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 4,6 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 1185 | 1030 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 5,4 | 4,7 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 600/550/500/460/410 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 42/39/36/34/32/25 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 55 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 795×256×197 |
Εξωτερική μονάδα | 660×483×240 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 | 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας ℃ | Ψύξη | Θέρμανση | -15℃-45℃ |-20℃-24℃ |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² x 5 |
Μοντέλο | CF50XS1GG | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF50XS1GG |
Εξωτερική Μονάδα | AS50XS1GW | |
Απόδοση ψύξης | W | 5000(1000-6000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 5000(1600-6250) |
SEER | Ψύξη | 6.1 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 4.7 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 1545 | 1345 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 6,9 | 6.1 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 880/820/750/700/600 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 44/42/40/37/36/31 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 55 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 890×300×223 |
Εξωτερική μονάδα | 810x585x280 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 | 1/2 |
Εύρος Λειτουργίας ℃ | Ψύξη | Θέρμανση | -15℃-45℃ | -20℃-24℃ |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 15 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,5mm² x 5 |
Μοντέλο | CF70BT2BG | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF70BT2BG |
Εξωτερική Μονάδα | AS70BT2BW | |
Απόδοση ψύξης | W | 6300(1600-7200) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 6800(1800-7300) |
SEER | Ψύξη | 6.3 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5.1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 2065 | 2060 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 9,2 | 9,2 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 1100/950/880/800/700 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 46/43/40/38/35/32 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 57 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 998×325×225 |
Εξωτερική μονάδα | 860×667×310 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 3/8 | 5/8 |
Εύρος Λειτουργίας ℃ | Ψύξη | Θέρμανση | -15℃-45℃ | -20℃-24℃ |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 15 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 30 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 2,5mm² X 5 |
Hi Comfort
Σύγχρονο Design. Υγιεινή Ατμόσφαιρα.







UVC STERILIZATION
Υγιεινή ατμόσφαιρα με την εξουδετέρωση μικροοργανισμών μέσω της τεχνολογίας UVC.


4D AUTO SWING
Ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου και μεγαλύτερη άνεση με την αυτόματη κίνηση των περσίδων.
4-IN-1 FILTERS
Τέσσερα επίπεδα φίλτρων για την αφαίρεση κάθε είδους σκόνης και οσμής ανανεώνοντας ευχάριστα τον αέρα.


SMART MODE
Διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας με την έξυπνη λειτουργία.
Πλεονεκτήματα

Easy Installation

Super Cool

WiFi Ready

Economy Mode

Easy Maintenance

Smart Mode

Timer 24h

Active Carbon Filter

3 Min Protection

I Feel

Dimmer

Antimold

1W Standby

Heating at -15°C

LED hidden display

Anti-bacteria Fin

Left/Right Draining

Heat at 8°C

Wired Controller optional

19 dB(A)

Comfortable Sleep 4 Modes

Room Card control optional
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | KE25YR4E | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KE25YR4EG |
Εξωτερική Μονάδα | KE25YR4EW | |
Απόδοση ψύξης | W | 2600 (1000-3000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 2700 (1000-3000) |
SEER | Ψύξη | 6,3 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 745 | 675 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 3,4 | 3,0 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 550/500/450/410/370 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 39/37/34/32/29/24 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 51 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 835×256×195 |
Εξωτερική μονάδα | 660×483×240 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15οC - +43οC | -20οC - +24οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² X 5 |
Μοντέλο | KE35MR0E | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KE35MR0EG |
Εξωτερική Μονάδα | KE35MR0EW | |
Απόδοση ψύξης | W | 3200 (1000-4000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 3300 (1000-4200) |
SEER | Ψύξη | 6,8 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 940 | 845 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 4,2 | 3,8 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 550/500/450/410/370 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 39/37/34/32/30/24 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 52 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 835×256×195 |
Εξωτερική μονάδα | 780×540×260 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15οC - +43οC | -20οC - +24οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² X 5 |
Μοντέλο | KE50BS0E | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KE50BS0EG |
Εξωτερική Μονάδα | KE50BS0EW | |
Απόδοση ψύξης | W | 5000 (1500-6300) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 5400 (1600-6200) |
SEER | Ψύξη | 7,8 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4,6 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A++ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 1295 | 1380 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 5,8 | 6,2 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 950/880/800/770/680 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 44/42/40/38/36/32 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 56 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 933×300×216 |
Εξωτερική μονάδα | 860×667×310 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 1/2 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15οC - +43οC | -20οC - +24οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 15 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,5mm² X 5 |
Μοντέλο | KE70BT2E | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KE70BT2EG |
Εξωτερική Μονάδα | KE70BT2EW | |
Απόδοση ψύξης | W | 6500 (1600-720) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 7100 (1800-7300) |
SEER | Ψύξη | 6,2 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 2060 | 2150 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 9,2 | 9,6 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 1100/950/880/800/700 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 45/42/40/38/35/32 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 56 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 1045×325×220 |
Εξωτερική μονάδα | 860×667×310 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 3/8 - 5/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15οC - +43οC | -20οC - +24οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 15 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 30 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 2,5mm² X 5 |
Energy Expert
Έξυπνη Τεχνολογία. Τέλειο Κλίμα.







* Η ενεργειακή απόδοση A+++/A+++ αφορά τα μοντέλα KF25MR0E & KF35XR0E.
Η ενεργειακή απόδοση για τα μοντέλα KF50BS0E & Kf70KT0E είναι A++ / A+++
FULL DC
Τεχνολογία 3D inverter σε συνδυασμό με την βελτιστοποιημένη ροή αέρα και τα προηγμένα πτερύγια των περσίδων μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 30%.


Hi NANO
Καινοτόμο φίλτρο Hi-NANO που αφαιρεί αποτελεσματικά ιούς και βακτήρια για ακόμα πιο υγιεινό αέρα.
UNIVERSAL UNIT
Εσωτερική μονάδα πλήρως συμβατή με πολύ-διαιρούμενη (multi) εξωτερική μονάδα για εξοικονόμηση χώρου και κόστους επένδυσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | KF25MR0E | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KF25MR0EG |
Εξωτερική Μονάδα | KF25MR0EW | |
Απόδοση ψύξης | W | 2600 (800-3200) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 3000 (800-3300) |
SEER | Ψύξη | 8,5 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4,6 | 5,2 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A++ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 590 | 720 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 2,6 | 3,2 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 520/480/450/420/380 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 39/37/35/33/31/25 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 53 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 829×256×200 |
Εξωτερική μονάδα | 780×540×260 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC - +43 οC |-22 οC - +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² x 5 |
Μοντέλο | KF35XR0E | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KF35XR0EG |
Εξωτερική Μονάδα | KF35XR0EW | |
Απόδοση ψύξης | W | 3500 (1000-4000) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 3900 (1000-4400) |
SEER | Ψύξη | 8,5 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4,6 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A+++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A++ | A+++ |
Κατανάλωση - ψύξη | θέρμανση | W | 890 | 1000 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 4 | 4,5 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 580/540/500/470/430 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 40/38/35/33/31/26 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 54 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 829×256×200 |
Εξωτερική μονάδα | 810x585x280 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC - +43 οC |-22 οC - +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 10 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 1,0mm² x 5 |
Μοντέλο | KF50BS0E | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | KF50BS0EG |
Εξωτερική Μονάδα | KF50BS0EW | |
Απόδοση ψύξης | W | 5000 (1500-6300) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 5400 (1600-6200) |
SEER | Ψύξη | 7,8 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4,6 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A++ | A+++ |
